تفاصيل المنتج:
|
اسم: | 1000mm لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ | إنهاء: | 2B / رقم 1 / رقم 4 / مرآة |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 مم | شروط الدفع: | FOB / CFR / EXW |
طلب: | البناء والكيميائية والصناعة | يكتب: | لوحة ، صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | طول: | 1000-6000mm أو متطلبات الزبون |
صف دراسي: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | حافة: | حافة الشق ، حافة المطحنة |
تقنية: | مدرفلة على البارد على الساخن | سماكة: | 0.1-10 ملم |
تسليط الضوء: | لوح الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفن على البارد 10 مم,لوح الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفن على البارد 2500 مم,البناء الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن |
1.201304316L لوحة صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد المستخدمة في البناء
يمكننا توريد منتجات عالية الجودة والخدمة الجيدة والأسعار التنافسية.لقد كرسنا جهودنا للإنتاج مثل ألواح / صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ ، ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ ، وقضبان الفولاذ المقاوم للصدأ ، والألمنيوم ومواد النحاس ، ودخلت المنتجات الرئيسية في المجالات الرئيسية والصناعات الجديدة مثل البترول ، والصناعات الكيماوية ، وبناء السفن
2. التركيب الكيميائي
ج | سي | مينيسوتا | ص | S≤ | سجل تجاري | مو | ني | آخر | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. عرض المنتج
اتصل شخص: jack
الهاتف :: 13925019825