تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنابيب صغيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ | درجة الصلب: | 300 سلسلة ، 400 سلسلة ، 200 سلسلة ، 304L ، 316L إلخ |
---|---|---|---|
اكتب: | ملحومة ، سلس | نوع خط اللحام: | المتفجرات من مخلفات الحرب ، سلس ، حلزوني ، EFW ، لحام / سلس |
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، DIN | سماكة: | 1mm-40mm ، حسب الطلب الخاص بك |
القطر الخارجي: | 6-630 مم ، 6 مم -630 مم أو حسب الطلب | الطول: | 3000 ملم ~ 6000 ملم |
شكل: | مستدير. مربع. مستطيل | سطح - المظهر الخارجي: | التلدين ، BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D |
تقنية: | المدرفلة على البارد المدرفلة على الساخن ، المتفجرات من مخلفات الحرب ، مصقول ، ملحومة | إنهاء: | فرشاة تلميع ، خط الشعر ، 160grit ، مرآة إلخ |
تسليط الضوء: | أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ 304 لتر,أنبوب شعري من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 Astm,أنبوب أيسي 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ |
1.Astm 2b رقم 4 مرآة الانتهاء من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ أنابيب الصلب مع الأسهم
اكتسبت شركة wuxi bofu Steel Co. ، Ltd. ، سمعة طيبة محليًا وخارجيًا لتوفير جودة مضمونة - أسعار تنافسية وخدمة جيدة والتسليم في الوقت المحدد لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ وملحقات الأنابيب وخطوط الأنابيب. من خلال فلسفة الابتكار والمثابرة والصدق ، يلتزم موظفونا بمساعدة عملائنا في جميع أنحاء العالم ليصبحوا أكبر وأقوى لخلق وضع مربح للجانبين!
تقنية:
|
لحام المقاومة الكهربائية (المتفجرات من مخلفات الحرب)
|
||
تحديد:
|
OD: 20-219 ملم
الوزن: 1.5-8.0 مم
الطول: 1-12 م |
الحجم: 20 * 30-300 * 650 مم
الوزن: 1.5-18.0 مم
الطول: 1-12 م |
الحجم: 20 * 20-400 * 400 مم
الوزن: 1.5-18.0 مم
الطول: 1-12 م
|
معيار:
|
BS EN 39 ، BS 1387 ،
BS EN 10219 ،
API 5L ، ASTM A53 ، ASTM A500 ، ASTM A795 ، ISO65 ، ANSI C80 ،
DIN2440 ، JIS G3444 ، GB / T3091 |
BS EN 10219
ASTM A500 ، JIS G3466 ، GB / T6728 |
BS EN 10219
ASTM A500 ، JIS G3466 ، GB / T6728 |
مادة:
|
S195 ، S235 ، S345 /
GRA ، GRB /
STK400 /
Q195 ، Q235 ، Q345 ،
|
||
سطح:
|
1. المجلفن بالغمس الساخن (طلاء الزنك: 200-600 جم / م 2)
2. يتأهل مع PVC ملفوفة 3. مطلي بالورنيش / باللون الأسود أو الأحمر أو لون آخر 4. طلاء مضاد للتآكل: 3PE / 3PP / FBE / الايبوكسي |
2. التركيب الكيميائي
التركيب الكيميائي للمادة | مادة تكوين |
201 | 202 | 304 | 316 لتر | 430 |
ج | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
سي | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
مينيسوتا | 5.5-7.5 | 7.5-10 | 2.00 | 2.00 | ≤1.00 | |
ص | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
س | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
سجل تجاري | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
ني | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
مو | 2.0-3.0 |
3. عرض المنتج
4. الممتلكات الميكانيكية
الملكية الميكانيكية | البند المادي | 201 | 202 | 304 | 316 | |
قوة الشد | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
قوة الغلة | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
تمديد | ≥30٪ | ≥30٪ | ≥35٪ | ≥35٪ | ||
صلابة (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
اتصل شخص: han
الهاتف :: 13952469678