تفاصيل المنتج:
|
اسم: | لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ بسماكة 1 مم | إنهاء: | 2B / رقم 1 / رقم 4 / مرآة |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 مم | مصطلح الدفع: | FOB / CFR / EXW |
تطبيق: | البناء والكيميائية والصناعة | اكتب: | لوحة ، صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | الطول: | 1000-6000mm أو متطلبات العميل |
الصف: | 201/202/304/304 ل / 316/316 ل 321/310 ث / 410/420/430/440/439 إلخ | حافة: | شق الحافة ، حافة الطاحونة |
تقنية: | المدلفن الباردة المدرفلة على الساخن | سماكة: | 0.1-10 مم |
تسليط الضوء: | 430 لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 3 مم,1/4 ثقوب 16 مقياس 304 ورقة مثقبة من الفولاذ المقاوم للصدأ,410316 لتر لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 6 مم |
1.عرض 1219 مم 316 ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ للسفينة استخدام المدرفلة على البارد
تمتلك الشركة مركز اختبار احترافيًا ، مع معدات اختبار متطورة في الداخل والخارج: كاشف عيوب التيار إيدي ، كاشف الخلل بالموجات فوق الصوتية ، مطياف القراءة المباشرة ، كاشف الأشعة السينية ، وحدة الضغط ، جهاز اختبار الضغط العالمي ، وفيزياء الكريستال ومعدات الكيمياء . المواد الرئيسية: 304304L316316L321310S317L347HS318032205904L ، إلخ. تستخدم المنتجات على نطاق واسع في البترول والكيماويات والورق والآلات والأدوية والشحن والمبادلات الحرارية وغيرها من المجالات.
عرض | من 1000 مم إلى 2600 مم |
سماكة | 0.3 مم - 100 مم |
طول | حسب متطلباتك |
المواد |
303se، 304، TP304، TP304L، 305،306،309S، 310S، 310H، TP316، TP316L، 316Ti، 317،317L، 317Ti، 321، SUS321،347، SUS347، 440C، 440F، C-276، Ni80Cr20، Ti، 630،631،632، XM7،329JI، 2205، 2207 ، S32750 ، S32550 ، S32154 ، S32183 ، 904L ، |
الحد الأدنى للطلب | 1 طن |
المعايير | ASTM A511 A269 A312 A213، GB / T14976-2002 GB 13296-91 |
سعر فوب | أحدث سعر |
سطح | البولندية ، اللون الأساسي ، مات ، وجه المرآة ، رسم الأسلاك |
متطلبات الإنتاج | السحب البارد ، الدرفلة على البارد ، الدرفلة الدقيقة |
الاسواق الرئيسية | آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب / أمريكا الشمالية |
شهادة | ISO |
طلب | الصناعة الكيميائية والتعدين والبناء وحفظ المياه |
2. التركيب الكيميائي
ج | سي | مينيسوتا | ص | S≤ | سجل تجاري | مو | ني | آخر | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. عرض المنتج
اتصل شخص: han
الهاتف :: 13952469678