تفاصيل المنتج:
|
اسم: | ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ 310 ثانية | إنهاء: | 2B / رقم 1 / رقم 4 / مرآة |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 مم | مصطلح الدفع: | FOB / CFR / EXW |
تطبيق: | البناء والكيميائية والصناعة | اكتب: | لوحة ، صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | الطول: | 1000-6000mm أو متطلبات العميل |
الصف: | 201/202/304/304 ل / 316/316 ل 321/310 ث / 410/420/430/440/439 إلخ | حافة: | شق الحافة ، حافة الطاحونة |
تقنية: | المدلفن الباردة المدرفلة على الساخن | سماكة: | 0.1-10 مم |
تسليط الضوء: | 6 مم 316 الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة Astm,11 ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ قياس bofu,astm القياسية للوحة الفولاذ المقاوم للصدأ 316 |
1. ورقة Astm 316 الفولاذ المقاوم للصدأ للاستخدام السفينة مع شهادة CE
مصنعنا في جيانغسو الصين كقضبان فولاذية مقاومة للصدأ ، وأقسام من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وأنبوب أنابيب فولاذي مقاوم للصدأ ، وأنابيب صب بالطرد المركزي ، ويهدف UMCO50pipes إلى تزويد عملائنا بجودة أفضل من متطلبات العملاء ، حتى لخلق قيمة مضافة للعملاء من حولنا العالم.
من أجل ضمان جودة منتجاتنا ، أتقن موظفونا لسنوات منتجاتنا لتحقيق منتجات خالية من العيوب وعقدوا صفقات تجارية صادقة.أعلى مستويات الجودة على أساس الخبرة لدينا في العمل.نحن نلتزم بشكل صارم بمعايير فحص الجودة الدولية ISO 9001: 2000.
اسم المنتج | الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة مصقول الفولاذ المقاوم للصدأ ورقة |
سماكة: | 0.1-300 مم |
عرض : | 1000-4000 مم ، إلخ |
طول: | 2000 مم ، 2438 مم ، 3000 مم ، 3500 ، 6000 مم ، 12000 مم ، أو تدحرجت ، إلخ |
اساسي: | ASTM ، AISI ، JIS ، GB ، DIN ، EN |
تقنية: | المدرفلة على البارد ، المدرفلة على الساخن |
شهادة: | ISO ، SGS ، BV |
شروط السعر: | FOB ، CRF ، CIF ، EXW كلها مقبولة |
تفاصيل التسليم: | جرد حوالي 5-7 ؛حسب الطلب 25-30 |
التعبئة: | عبوة تصدير قياسية (من الداخل: ورق مقاوم للماء ، خارجي: فولاذ مغطى بشرائط ومنصات) |
شروط الدفع: | T / T ، غرب الاتحاد |
2. التركيب الكيميائي
ج | سي | مينيسوتا | ص | S≤ | سجل تجاري | مو | ني | آخر | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. عرض المنتج
اتصل شخص: han
الهاتف :: 13952469678