تفاصيل المنتج:
|
اسم: | ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ الغذاء الصف | إنهاء: | 2B / رقم 1 / رقم 4 / مرآة |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 مم | مصطلح الدفع: | FOB / CFR / EXW |
تطبيق: | البناء والكيميائية والصناعة | اكتب: | لوحة ، صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | الطول: | 1000-6000mm أو متطلبات العميل |
الصف: | 201/202/304/304 ل / 316/316 ل 321/310 ث / 410/420/430/440/439 إلخ | حافة: | شق الحافة ، حافة الطاحونة |
تقنية: | المدلفن الباردة المدرفلة على الساخن | ||
تسليط الضوء: | 1/4 304 صفيحة فولاذية مقاومة للصدأ 2 مم,SS 304 2 مم ورقة 5 "× 5",1/8304 صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 2 مم |
1. ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن رقم 1 المستخدمة للنوافذ
تغطي مساحة تزيد عن 25 ألف متر مربع ، وتبلغ طاقتنا الإنتاجية السنوية من الأنابيب والتجهيزات غير الملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر من 5000 طن. شركتنا متخصصة في الأنابيب والتجهيزات الفولاذية غير الملحومة ، وهناك أنواع مختلفة من المواد: TP304 ، TP304L ، TP316 ، TP316L ، TP310S ، TP321 ، TP347H ، S31803 ، يمكن أن ننتج كعملاء بمتطلبات مختلفة ووفقًا لمعايير مثل ASTM A312 ، A213 ، A269 ، A789 ، A790 ، EN10216-5 ، JIS G3459 ، DIN إلخ.
اسم المنتج | صفيحة فولاذية مضادة للصدأ |
الأحجام | عريض: 200mm-3500mm ، الطول: 200mm-12000mm ، السماكة:0.3-3.0 مم |
سطح | BA / 2B / NO.1 / NO.4 / 8K / HL |
مخزون أم لا | مخزون كاف |
اختبار الجودة | يتم توفير شهادة اختبار المطحنة مع الشحن ، ويكون فحص الجزء الثالث مقبولاً |
شروط الدفع | L / CT / T (إيداع 30٪) |
عينة | تقدم بحرية |
حجم الحاويات | 20 قدم GP: 5898 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) 40 قدم GP: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) 40 قدمًا HC: 12032 مم (لين) × 2352 مم (العرض) × 2698 مم (مرتفع) |
2. التركيب الكيميائي
ج | سي | مينيسوتا | ص | S≤ | سجل تجاري | مو | ني | آخر | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. عرض المنتج
اتصل شخص: han
الهاتف :: 13952469678