تفاصيل المنتج:
|
اسم: | 304 صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ | إنهاء: | 2B / رقم 1 / رقم 4 / مرآة |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 مم | مصطلح الدفع: | FOB / CFR / EXW |
تطبيق: | البناء والكيميائية والصناعة | اكتب: | لوحة ، صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | الطول: | 1000-6000mm أو متطلبات العميل |
الصف: | 201/202/304/304 ل / 316/316 ل 321/310 ث / 410/420/430/440/439 إلخ | حافة: | شق الحافة ، حافة الطاحونة |
تقنية: | المدلفن الباردة المدرفلة على الساخن | ||
تسليط الضوء: | ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفنة على الساخن,ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ 304 لتر Bofu,ألواح الجدران الفولاذية المقاومة للصدأ للمطبخ التجاري |
1. المدرفلة على الساخن AISI 304l صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة في Kichien
استنادًا إلى مصنع الأنابيب غير الملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، نحن نوفر تجهيزات خدمة ONE-STOP والشفاه والصمامات وغيرها لعملائنا في الداخل والخارج.WUXI BOFU شركة الصلب المحدودة. هي واحدة من أبرز الشركات المصنعة والمصدرة لأنابيب وأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة من Wuxi ، الصين
سلعة | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ |
سماكة | 0.3 مم - 80 مم |
عرض | 1000 مم ، 1219 مم ، 1500 مم ، 1800 مم ، 2000 مم ، إلخ |
طول | 2000mm-6000mm أو حسب طلب الزبون |
اساسي | AISI ، ASTM ، EN ، BS ، GB ، DIN ، JIS ، إلخ |
مادة | 201 ، 202 ، 301 ، 321 ، 304 ، 304L ، 316 ، 316L ، 309S ، 310S ، 410 ، 410S ، إلخ |
سطح | 2B ، BA ، HL ، 8K ، رقم 4 ، إلخ |
اسم العلامة التجارية | TISCO ، BG |
التعبئة والتغليف | البليت والمواد المقاومة للماء ملفوفة |
تقنية | المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد |
موعد التسليم | 10-30 يوما |
قدرة العرض | 500 طن متري / شهر |
شهادة: | ISO9001: 2008 |
شروط الدفع | 30٪ من دولارات ترينيداد وتوباغو كوديعة ويجب دفع الرصيد عن طريق خطاب اعتماد أو مقابل نسخة من B / L |
التطبيقات | ينطبق اللوح المدلفن على الساخن من الفولاذ المقاوم للصدأ في مجال البناء ، وصناعة بناء السفن ، والصناعات البترولية والكيميائية ، وصناعات الحرب والكهرباء ، وتجهيز الأغذية والصناعات الطبية ، والمبادل الحراري للغلايات ، والآلات ومجالات الأجهزة. |
2. التركيب الكيميائي
ج | سي | مينيسوتا | ص | S≤ | سجل تجاري | مو | ني | آخر | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. عرض المنتج
اتصل شخص: jack
الهاتف :: 13925019825