تفاصيل المنتج:
|
اسم: | صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ | إنهاء: | 2B / رقم 1 / رقم 4 / مرآة |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 مم | مصطلح الدفع: | FOB / CFR / EXW |
تطبيق: | البناء والكيميائية والصناعة | اكتب: | لوحة ، صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | الطول: | 1000-6000mm أو متطلبات العميل |
الصف: | 201/202/304/304 ل / 316/316 ل 321/310 ث / 410/420/430/440/439 إلخ | حافة: | شق الحافة ، حافة الطاحونة |
تقنية: | المدلفن الباردة المدرفلة على الساخن | ||
تسليط الضوء: | 4 × 8 × 1/8 صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ,ورقة قياس 20 من الفولاذ المقاوم للصدأ 4 × 8,ورقة معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ 4 × 8 |
1.4x8 Astm صفائح معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ مع المدرفلة على البارد
طرف ثالث معروف لإجراء الفحص لشركتنا ومنتجاتنا. نرحب بالعملاء أنفسهم و / أو فحص الطرف الثالث المعين مثل SGS ، BV ، MOODY ، LIoyd's ، TUV ، DNV إلخ.
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ / ورقة / لوحة المعلومات | |||||||||||
تقنية | صقل الأسطح | سلسلة الصف | سمك (مم) | العرض (مم) | طلب | ||||||
البعد الرئيسي | |||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | صناعة البتروكيماويات ، الخزانات مواد البناء |
|||||
المدرفلة على الساخن | رقم 1 / 2E | 201/202 / 304 |
2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
المدرفلة على البارد | 2 ب | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S / 430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
رقم 4 / شعري مرآة / كتان SB |
201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
410S / 430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
بكالوريوس | 201/304 | 0.2 - 1.8 | √ | √ | √ | √ | |||||
410S / 430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
2. التركيب الكيميائي
ج | سي | مينيسوتا | ص | S≤ | سجل تجاري | مو | ني | آخر | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. عرض المنتج
اتصل شخص: han
الهاتف :: 13952469678