تفاصيل المنتج:
|
اسم: | ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد | إنهاء: | 2B / رقم 1 / رقم 4 / مرآة |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 مم | مصطلح الدفع: | FOB / CFR / EXW |
تطبيق: | البناء والكيميائية والصناعة | اكتب: | لوحة ، صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | الطول: | 1000-6000mm أو متطلبات العميل |
الصف: | 201/202/304/304 ل / 316/316 ل 321/310 ث / 410/420/430/440/439 إلخ | حافة: | شق الحافة ، حافة الطاحونة |
تقنية: | المدلفن الباردة المدرفلة على الساخن | سماكة: | 0.1-10 مم |
تسليط الضوء: | 304 صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول الصف 0.9 مم,304 صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ الصلب الكامل,SS 304 ورقة مثقبة bofu |
1.NO.1 إنهاء 304 ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ لتطبيق البناء
الفولاذ المقاوم للصدأ على الوجهين: SAF1805 ، SAF2205 (1.4462) ، S32304 (1.4362) ، S31803 (1.4462) ، S32101 (1.4162)
الفولاذ المقاوم للصدأ سوبر دوبلكس: S32750 (1.4410)
اساسي:
ASTM A213 / ASTM A312 / ASTM A269 / ASTM A789 / ASTM A790، ASME SA213 / ASME SA312 / ASME SA269 / ASME SA789 / ASME SA790
اسم المنتج | لوح / لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ |
طول | كما هو مطلوب |
عرض | 3 مم -2000 مم أو على النحو المطلوب |
سماكة | 0.1 مم - 300 مم أو على النحو المطلوب |
اساسي | AISI ، ASTM ، DIN ، JIS ، GB ، JIS ، SUS ، EN ، إلخ. |
تقنية | المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد |
المعالجة السطحية | 2B أو حسب متطلبات العميل |
سماكة التسامح | ± 0.01 مم |
مادة | 201 ، 202 ، 301 ، 302 ، 303 ، 304 ، 304 لتر ، 304H ، 310S ، 316 ، 316 لتر ، 317 لتر ، 321،310S 309S ، 410 ، 410S ، 420 ، 430 ، 431 ، 440 ألف ، 904 لتر |
تطبيق |
يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات درجات الحرارة العالية ، والأجهزة الطبية ، ومواد البناء ، والكيمياء ، وصناعة الأغذية ، والزراعة ، ومكونات السفن. كما ينطبق أيضًا على تغليف المواد الغذائية والمشروبات ومستلزمات المطبخ والقطارات والطائرات وأحزمة النقل والمركبات والمسامير والصواميل والينابيع والشاشات. |
2. التركيب الكيميائي
ج | سي | مينيسوتا | ص | S≤ | سجل تجاري | مو | ني | آخر | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. عرض المنتج
اتصل شخص: han
الهاتف :: 13952469678