تفاصيل المنتج:
|
اسم: | صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ 22 جيجا | إنهاء: | 2B / رقم 1 / رقم 4 / مرآة |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 مم | شروط الدفع: | FOB / CFR / EXW |
طلب: | البناء والكيميائية والصناعة | يكتب: | صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | طول: | 1000-6000 مم أو متطلبات الزبون |
صف دراسي: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | حافة: | حافة الشق ، حافة المطحنة |
تقنية: | مدرفلة على البارد على الساخن | ||
تسليط الضوء: | 309s الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة 48X96,309s 2 مم الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة,309s 48X96 ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ |
1.1.22 * 2.44m صفائح معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ مع شهادة CE لإنهاء المرآة 8k
نرحب بالعملاء أنفسهم و / أو فحص الطرف الثالث المعين مثل SGS و BV و MOODY و LIoyd's و TUV و DNV Etc طرف ثالث معروف لإجراء فحص لشركتنا ومنتجاتنا.
شركة | شركة WUXI bofu للصلب المحدودة |
غرض | صفيحة فولاذية مقاومة للصدأ ، صفائح فولاذية مقاومة للصدأ ، لفائف فولاذية مقاومة للصدأ |
معيار | ASTM GB / T JIS4 ASTM EN. |
مادة | 310S، 310،309،309S، 316،316L، 316Ti، 317،317L، 321،321H، 347،347H، 304،304L، 302،301،201،202،403،405،409،409L، 410،410S، 420،430،631،904L ، دوبلكس ، إلخ |
اسم العلامة التجارية | TISCO ، BG ، ZPSS ، ليسكو ، بوسكو ، ناس. |
تقنية | المدرفلة على الساخن والمدرفلة على البارد. |
سطح | 2B ، 2D ، BA ، NO.1 ، NO.4 ، NO.8 ، 8K ، مرآة ، متقلب ، منقوش ، خط شعر ، انفجار رملي ، فرشاة ، حفر ، إلخ |
سماكة | 0.1 ~ 200 مم |
عرض | 1000 مم ، 1219 مم ، 1500 مم ، 1800 مم ، 2000 مم ، 2500 مم ، 3000 مم ، 3500 مم ، إلخ |
طول | 2000 مم ، 2440 مم ، 3000 مم ، 5800 مم ، 6000 مم ، إلخ |
طَرد | الحزمة القياسية الصالحة للإبحار للتصدير ، تناسب جميع أنواع النقل ، أو كما هو مطلوب. |
حاوية مقاس |
20 قدم GP: 5898 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) 40 قدم GP: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) 40 قدمًا HC: 12032 مم (لين) × 2352 مم (العرض) × 2698 مم (مرتفع) |
2. التركيب الكيميائي
ج | سي | مينيسوتا | ص | S≤ | سجل تجاري | مو | ني | آخر | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. عرض المنتج
اتصل شخص: jack
الهاتف :: 13925019825